Übersicht über alle Preise für unsere E-Commerce Integrationen ab 01.01.2025
p-eCommerce (Monatsabo)
Die Kosten berechnen sich pro Monat nach der Anzahl der Bestellungen, die aus dem Shopsystem (Shopify, WooCommerce oder Amazon) exportiert wurden. Der Preis wird monatlich neu berechnet nach der Anzahl der Bestellungen des jeweiligen Monats (keine Paketbindung).
💡 Tipp: Du hast ab einer Gebühr von 39.99€ die Möglichkeit auf ein Jahresabo zu wechseln, um bis zu 25% zu sparen.
Hinweis: Rückwirkende Exporte werden bei Bedarf jeweils pro erstelltem Monat mit dem bestellmengenabhängigen Preis berechnet.
Paket | Anzahl Bestellungen (monatlich) | Preis (monatlich) |
XXXS | 1 - 99 Bestellungen | 29.99 € netto |
XXS | 100 - 250 Bestellungen | 39,99 € netto |
XS | 251 - 500 Bestellungen | 59,99 € netto |
S | 501 - 1.000 Bestellungen | 119,99 € netto |
M | 1.001 - 2000 Bestellungen | 189,99 € netto |
L | 2.001 - 4.000 Bestellungen | 229,99 € netto |
XL | 4.001 - 7.500 Bestellungen | 259,99 € netto |
XXL | 7.501 - 50.000 Bestellungen | 299,99 € netto + 15€ netto pro angebrochene 1.000 Bestellungen |
XXXL | ab 50.001 Bestellungen | 899.99 € netto + 10 € netto pro angebrochene 1.000 Bestellungen |
+ einmalige Einrichtungsgebühr in Höhe einer Monatsgebühr |
Etwaige gebuchte Zusatzfeatures werden zusätzlich abgerechnet:
PayPal Währungsumrechnung / Fremdwährungskonten | 25 € / mtl. |
PayPalkonto mit Kreditorenregeln | 25 € / mtl. |
Buchung auf Einzelpostenebene / diverse Erlöskonten / Nutzung von Tags / Rabatt-, Versand- oder Retoureregeln | 50 € / mtl. |
API - DATEV Buchungsdatenservice | 25 € / mtl. |
monatlicher Plausibilitätscheck | zusätzliche Monatsgebühr |
(optional) Onboarding Prüfung | zusätzliche Monatsgebühr |
Preisstruktur 2025 Rechnungsprinter Pro > DATEV
Hier findest du die Preisstruktur 2025 für den Rechnungsprinter Pro > DATEV🚀
💰 Direkt bis zu 25% mit dem Jahresabo sparen!
Du hast ab einer Gebühr von 39.99€ die Möglichkeit auf ein Jahresabo zu wechseln, um bis zu 25% zu sparen.